您好,欢迎访问鸿途社区白菜官网网站!
今天是:
研究生工作

研究生招生

当前位置:鸿途社区白菜官网 -> 研究生工作 -> 研究生招生 -> 正文

鸿途社区白菜官网2019马克思主义理论调剂考试成绩登记表(一批)

作者:鸿途社区白菜官网  发布日期:2019-04-04  来源:  点击量:
鸿途社区白菜官网2019马克思主义理论调剂考试成绩登记表(一批)

姓名 初试成绩 复试成绩
政治
理论
外语 初试
成绩
初试统考科目总分/2×(60)% 复试成绩    (100分) 复试总分*40% 总分
1 叶琦 83 67 150 45 78.8 31.52  76.52 
2 钱嘉慧 75 62 137 41.1 78.7 31.48  72.58 
3 刘惠雯 55 77 132 39.6 81 32.40  72.00 
4 孔云 59 77 136 40.8 76.8 30.72  71.52 
5 查婉晴 70 66 136 40.8 75.5 30.20  71.00 
6 焦智程 66 65 131 39.3 77.7 31.08  70.38 
7 成嘉祥 58 76 134 40.2 74.9 29.96  70.16 
8 张婧 68 64 132 39.6 76 30.40  70.00 
9 解语华 65 73 138 41.4 70.1 28.04  69.44 
10 李泽伟 60 80 140 42 68.5 27.40  69.40 
11 韩蓓 62 71 133 39.9 73.6 29.44  69.34 
12 李晓玉 62 72 134 40.2 67.1 26.84  67.04 
13 罗华 63 69 132 39.6 67.5 27.00  66.60 
14 马小月 60 72 132 39.6 67.1 26.84  66.44 
15 李牧霜 63 68 131 39.3 62.8 25.12  64.42 

版权所有:鸿途社区白菜官网 - 2023白菜网址官网大全 

地址:2023白菜网址官网大全雨母校区崇德楼4-5楼鸿途社区白菜官网 邮编:421001

技术支持:博达软件