您好,欢迎访问鸿途社区白菜官网网站!
今天是:
研究生工作

研究生招生

当前位置:鸿途社区白菜官网 -> 研究生工作 -> 研究生招生 -> 正文

2016年硕士研究生拟录取意见汇总表

作者:  发布日期:2016-03-28  来源:  点击量:
排名 姓名 考生编号 复试专业名称 复试方向 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取导师 学院录取意见
1 周晔香 第一志愿 伦理学 伦理学 81.18 76.49 10105 伦理学   同意拟录取
2 黄洋 第一志愿 伦理学 伦理学 78.98 74.59 30500 马克思主义理论   同意拟录取
3 于宝琛 第一志愿 伦理学 伦理学 77.22 74.21 10105 伦理学   同意拟录取
4 谭文略 第一志愿 伦理学 伦理学 73.08 72.14 10105 伦理学   同意拟录取
5 水丽蓉 第一志愿 伦理学 伦理学 72.2 69.8 10105 伦理学   同意拟录取
6 王斌 第一志愿 伦理学 伦理学 75.8 69.6 10105 伦理学   同意拟录取
7 刘姣玮 第一志愿 伦理学 伦理学 65.9 67.45 10105 伦理学   同意拟录取
8 谢亚男 第一志愿 伦理学 伦理学 68.92 66.46 10105 伦理学   同意拟录取
9 陈祉 第一志愿 伦理学 伦理学 69.08 65.34 10105 伦理学   同意拟录取
10 易雨彦 第一志愿 伦理学 伦理学 67.14 63.37 10105 伦理学   同意拟录取
11 陶乔 第一志愿 马克思主义理论 马克思主义理论 87.64 78.62 30500 马克思主义理论   同意拟录取
12 唐旭旺 第一志愿 马克思主义理论 马克思主义理论 76.62 76.11 30500 马克思主义理论   同意拟录取
13 周焱 第一志愿 马克思主义理论 马克思主义理论 72.7 74.45 30500 马克思主义理论   同意拟录取
14 周文华 第一志愿 马克思主义理论 马克思主义理论 72.8 73.6 30500 马克思主义理论   同意拟录取
15 葛岳兰 第一志愿 马克思主义理论 马克思主义理论 67.2 65.2 30500 马克思主义理论   同意拟录取
16 张璇子 第一志愿 马克思主义理论 马克思主义理论 60.7 64.25 30500 马克思主义理论   同意拟录取
17 刘玲燕 第一志愿 公共管理 公共管理 83.96 83.38 120400 公共管理   同意拟录取
18 胡柏宇 第一志愿 公共管理 公共管理 81.04 79.72 120400 公共管理   同意拟录取
19 谢雯 第一志愿 公共管理 公共管理 83.68 77.04 120400 公共管理   同意拟录取
20 王文娟 第一志愿 公共管理 公共管理 76.8 75.2 120400 公共管理   同意拟录取
21 冯丽莎 第一志愿 公共管理 公共管理 79.02 74.11 120400 公共管理   同意拟录取
22 刘寅 调剂 马克思主义理论 马克思主义理论 81.32 77.96 30500 马克思主义理论   同意拟录取
23 陈瑶 调剂 马克思主义理论 马克思主义理论 82.76 77.18 30500 马克思主义理论   同意拟录取
24 朱中华 调剂 马克思主义理论 马克思主义理论 71.7 72.05 30500 马克思主义理论   同意拟录取
25 杨会晓 调剂 公共管理 公共管理 82.63 76.32 30500 马克思主义理论   同意拟录取
26 牛勇 调剂 公共管理 公共管理 84.37 76.29 30500 马克思主义理论   同意拟录取
27 宁高倩 调剂 公共管理 公共管理 88.47 78.04 120400 公共管理   同意拟录取
28 孙蔚菁 调剂 公共管理 公共管理 76.35 77.78 120400 公共管理   同意拟录取
29 杨晨星 调剂 公共管理 公共管理 76.11 77.76 120400 公共管理   同意拟录取
30 胡小兰 调剂 公共管理 公共管理 79.33 77.57 120400 公共管理   同意拟录取
31 洪铱 调剂 公共管理 公共管理 81.71 77.06 120400 公共管理   同意拟录取
32 王希熙 调剂 公共管理 公共管理 78.54 76.97 120400 公共管理   同意拟录取
  复员                  
33 曾龙凯 复员 伦理学 伦理学 76.22 61.61 10105 伦理学   同意拟录取
  破格                  
34 周密 破格 马克思主义理论 马克思主义理论 75.4 74.22 30500 马克思主义理论   同意拟录取
35 王清民 破格 马克思主义理论 马克思主义理论 59.7 66.02 30500 马克思主义理论   同意拟录取

版权所有:鸿途社区白菜官网 - 2023白菜网址官网大全 

地址:2023白菜网址官网大全雨母校区崇德楼4-5楼鸿途社区白菜官网 邮编:421001

技术支持:博达软件